26 | ΜΑΡΤΙΟ | Qatar* | 06 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | Brno |
09 | ΑΠΡΙΛΙΟΥ | Argentina | 13 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | Spielberg |
23 | ΑΠΡΙΛΙΟΥ | Americas | 27 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | Silverstone |
07 | ΜΑΙΟΥ | Jerez | 10 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | San Marino |
21 | ΜΑΙΟΥ | Le Mans | 24 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | Aragón |
04 | ΙΟΥΝΙΟΥ | Mugello | 15 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Motegi |
11 | ΙΟΥΝΙΟΥ | Catalunya | 22 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Phillip Island |
25 | ΙΟΥΝΙΟΥ | Assen | 29 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Malaysia** |
16 | ΙΟΥΝΙΟΥ | Sachsenring | 12 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Valenciana |
*26 Μαρτίου ο αγώνας είναι βραδυνός
|